北京华光科达科技有限公司
联系人:丁经理
手机:18611715668
E-mail:bjhgkd@163.com
地址:北京市通州区北苑155号
HG2 系列平凹透镜
发布时间:2012-05-31 06:54:12 人气:944 来源:本站
材料:精退火K9光学玻璃 焦距误差(EFL):±2% 设计波长:587.6nm
透镜定心误差:3分 直径误差:±0.0/-0.1mm 表面光洁度:3~4级
中心厚度误差:±0.2mm 倒边:0.2mm×45° 面型不规则:波长/4 @632.8nm
注:部分规格可加工石英材料透镜。
型号 | 直径(mm) | 焦距(mm) | 背焦(mm) | 半径(mm) | 中心厚度(mm) | 边厚(mm) |
HG2-010-012 | 10.0 | -12.5 | -13.500 | -6.46 | 1.50 | 3.87 |
HG2-010-016 | 10.0 | -16.0 | -16.990 | -8.26 | 1.50 | 3.19 |
HG2-010-020 | 10.0 | -20.0 | -20.990 | -10.327 | 1.50 | 2.79 |
HG2-010-025 | 10.0 | -25.0 | -25.990 | -12.91 | 1.50 | 2.51 |
HG2-010-032 | 10.0 | -31.5 | -32.500 | -16.27 | 1.50 | 2.29 |
HG2-010-040 | 10.0 | -40.0 | -40.980 | -20.65 | 1.50 | 2.11 |
HG2-010-050 | 10.0 | -50.0 | -51.030 | -25.84 | 1.50 | 1.99 |
HG2-010-063 | 10.0 | -63.0 | -63.930 | -32.5 | 1.50 | 1.89 |
HG2-010-100 | 10.0 | -100.0 | -101.000 | -51.64 | 1.50 | 1.74 |
HG2-020-050 | 20.0 | -50.0 | -51.384 | -25.84 | 2.10 | 4.11 |
HG2-025-025 | 25.0 | -25.4 | -26.710 | -13.11 | 2.00 | 11.16 |
HG2-025-032 | 25.0 | -31.5 | -32.830 | -16.27 | 2.00 | 7.86 |
HG2-025-040 | 25.0 | -40.0 | -40.980 | -20.65 | 2.00 | 6.21 |
HG2-025-050 | 25.0 | -50.0 | -51.360 | -25.84 | 2.00 | 5.22 |
HG2-025-063 | 25.0 | -63.0 | -64.260 | -32.50 | 2.00 | 4.50 |
HG2-025-080 | 25.0 | -80.0 | -81.300 | -41.30 | 2.00 | 3.94 |
HG2-025-100 | 25.0 | -100.0 | -101.300 | -51.64 | 2.00 | 3.54 |
HG2-025-125 | 25.0 | -125.0 | -126.300 | -64.55 | 2.00 | 3.22 |
HG2-025-160 | 25.0 | -160.0 | -161.300 | -82.62 | 2.00 | 2.95 |
HG2-025-200 | 25.0 | -200.0 | -201.300 | -103.28 | 2.00 | 2.75 |
HG2-025-250 | 25.0 | -250.0 | -251.400 | -129.13 | 2.00 | 2.61 |
HG2-025-400 | 25.0 | -400.0 | -400.500 | -206.10 | 2.00 | 2.38 |
HG2-025-500 | 25.0 | -500.0 | -501.300 | -258.18 | 2.00 | 2.30 |
HG2-025-1000 | 25.0 | -1000.0 | -1001 | -516.50 | 2.00 | 2.15 |
HG2-034-170 | 34.0 | -170.0 | -172.421 | -88 | 3.25 | 4.91 |
HG2-040-050 | 40.0 | -50.0 | -51.690 | -25.84 | 2.50 | 11.98 |
HG2-040-063 | 40.0 | -63.0 | -64.580 | -32.50 | 2.50 | 9.38 |
HG2-040-080 | 40.0 | -80.0 | -81.630 | -41.30 | 2.50 | 7.57 |
HG2-040-100 | 40.0 | -100.0 | -101.700 | -51.64 | 2.50 | 6.53 |
HG2-040-125 | 40.0 | -125.0 | -126.700 | -64.55 | 2.50 | 5.68 |
HG2-040-160 | 40.0 | -160.0 | -161.700 | -82.62 | 2.50 | 4.96 |
HG2-040-200 | 40.0 | -200.0 | -201.600 | -103.28 | 2.50 | 4.46 |
HG2-040-250 | 40.0 | -250.0 | -251.900 | -129.24 | 2.50 | 4.06 |
HG2-040-500 | 40.0 | -500.0 | -501.600 | -258.18 | 2.50 | 3.28 |
HG2-050-063 | 50.0 | -63.0 | -64.920 | -32.50 | 3.00 | 14.73 |
HG2-050-080 | 50.0 | -80.0 | -81.960 | -41.30 | 3.00 | 11.43 |
HG2-050-100 | 50.0 | -100.0 | -102 | -51.64 | 3.00 | 9.45 |
HG2-050-160 | 50.0 | -160.0 | -162 | -82.62 | 3.00 | 6.87 |
HG2-050-250 | 50.0 | -250.0 | -252.3 | -129.24 | 3.00 | 5.11 |
HG2-050-500 | 50.0 | -500.0 | -502 | -258.18 | 3.00 | 4.21 |
上一篇:HG1 系列平凸透镜
下一篇:HG3 系列双凸透镜
相关新闻
- 电动位移台的构成和工作形式 2022-09-09
- 使用手动平移台的相关注意事项是什么 2022-09-09
- 电控位移台的特点是什么? 2022-09-09
- 高精度电动位移台是从什么时候走入到消费者视线 2022-09-09
- 交叉导轨的润滑使用事项 2022-09-09
- 手动位移台在工作中的三大特点 2022-09-09
- 怎样保证电动位移的良好使用功能 2022-09-09
- 旋转台的6大特点,值得关注! 2022-09-09
- 手动位移台的使用特点 2022-09-09
- 升降台的工业应用及其如何保养维护 2022-09-09