北京华光科达科技有限公司
联系人:丁经理
手机:18611715668
E-mail:bjhgkd@163.com
地址:北京市通州区北苑155号
HG1 系列平凸透镜
发布时间:2012-05-31 06:54:26 人气:1074 来源:本站
材料:精退火K9光学玻璃 焦距误差(EFL):±2% 设计波长:587.6nm
透镜定心误差:3分 直径误差:±0.0/-0.1mm 表面光洁度:3~4级
中心厚度误差:±0.2mm 倒边:0.2mm×45° 面型不规则:波长/4 @632.8nm
注:部分规格可加工石英材料透镜。
型号 | 直径(mm) | 焦距(mm) | 背焦(mm) | 半径(mm) | 中心厚度(mm) | 边厚(mm) |
HG1-010-012 | 10.0 | 12.5 | 9.929 | 6.46 | 3.90 | 1.53 |
HG1-010-016 | 10.0 | 16.0 | 13.890 | 8.26 | 3.20 | 1.52 |
HG1-010-020 | 10.0 | 20.0 | 18.217 | 10.36 | 2.80 | 1.51 |
HG1-010-025 | 10.0 | 25.0 | 23.353 | 12.91 | 2.50 | 1.49 |
HG1-010-032 | 10.0 | 31.5 | 29.992 | 16.27 | 2.30 | 1.51 |
HG1-010-040 | 10.0 | 40.0 | 38.606 | 20.65 | 2.10 | 1.49 |
HG1-010-050 | 10.0 | 50.0 | 48.723 | 25.84 | 2.00 | 1.51 |
HG1-010-063 | 10.0 | 63.0 | 61.686 | 32.50 | 1.90 | 1.51 |
HG1-010-100 | 10.0 | 100.0 | 98.885 | 51.64 | 1.70 | 1.46 |
HG1-015-020 | 15.0 | 20.0 | 16.711 | 10.40 | 5.00 | 1.78 |
HG1-015-060 | 15.0 | 60.0 | 58.507 | 31.02 | 2.30 | 1.38 |
HG1-020-030 | 20.0 | 30.0 | 27.025 | 15.50 | 4.50 | 0.84 |
HG1-020-050 | 20.0 | 50.0 | 47.231 | 25.84 | 4.20 | 2.19 |
HG1-025-025 | 25.0 | 25.4 | 18.031 | 13.11 | 11.16 | 2.00 |
HG1-025-027 | 25.0 | 26.7 | 20.440 | 13.80 | 9.50 | 1.55 |
HG1-025-032 | 25.0 | 31.5 | 26.328 | 16.27 | 7.86 | 2.00 |
HG1-025-040 | 25.0 | 40.0 | 35.893 | 20.65 | 6.21 | 2.00 |
HG1-025-050 | 25.0 | 50.0 | 46.096 | 25.84 | 4.70 | 1.47 |
HG1-025-052 | 25.0 | 52.2 | 49.146 | 27.00 | 4.70 | 1.63 |
HG1-025-063 | 25.0 | 63.0 | 59.472 | 32.50 | 4.00 | 1.50 |
HG1-025-076 | 25.0 | 76.0 | 73.632 | 39.28 | 3.60 | 1.56 |
HG1-025-080 | 25.0 | 80.0 | 77.385 | 41.30 | 3.94 | 2.00 |
HG1-025-100 | 25.0 | 100.0 | 97.674 | 51.64 | 3.54 | 2.00 |
HG1-025-125 | 25.0 | 125.0 | 122.882 | 64.55 | 3.22 | 2.00 |
HG1-025-160 | 25.0 | 160.0 | 158.055 | 82.62 | 2.95 | 2.00 |
HG1-025-200 | 25.0 | 200.0 | 198.190 | 103.28 | 2.76 | 2.00 |
HG1-025-250 | 25.0 | 250.0 | 248.570 | 129.24 | 2.61 | 2.00 |
HG1-025-315 | 25.0 | 315.0 | 313.678 | 162.79 | 2.00 | 1.50 |
HG1-025-400 | 25.0 | 400.0 | 397.564 | 206.10 | 2.38 | 2.00 |
HG1-025-500 | 25.0 | 500.0 | 498.472 | 258.18 | 2.30 | 2.00 |
HG1-025-800 | 25.0 | 800.0 | 798.880 | 413.44 | 1.70 | 1.50 |
HG1-025-1000 | 25.0 | 1000.0 | 998.830 | 516.50 | 2.15 | 2.00 |
HG1-040-050 | 40.0 | 50.0 | 42.142 | 25.84 | 11.98 | 2.50 |
HG1-040-063 | 40.0 | 63.0 | 56.752 | 32.50 | 9.38 | 2.50 |
HG1-040-080 | 40.0 | 80.0 | 74.927 | 41.30 | 7.67 | 2.50 |
HG1-040-100 | 40.0 | 100.0 | 95.699 | 51.64 | 6.53 | 2.50 |
HG1-040-125 | 40.0 | 125.0 | 121.260 | 64.55 | 5.68 | 2.50 |
HG1-040-160 | 40.0 | 160.0 | 156.730 | 82.62 | 4.96 | 2.50 |
HG1-040-200 | 40.0 | 200.0 | 197.070 | 103.28 | 4.45 | 2.50 |
HG1-040-250 | 40.0 | 250.0 | 247.610 | 129.24 | 4.06 | 2.50 |
HG1-040-500 | 40.0 | 500.0 | 497.830 | 258.18 | 3.28 | 2.50 |
HG1-050-063 | 50.0 | 63.0 | 53.223 | 32.50 | 14.73 | 3.00 |
HG1-050-080 | 50.0 | 80.0 | 72.446 | 41.30 | 11.43 | 3.00 |
HG1-050-100 | 50.0 | 100.0 | 93.771 | 51.64 | 9.45 | 3.00 |
HG1-050-160 | 50.0 | 160.0 | 155.469 | 82.62 | 6.87 | 3.00 |
HG1-050-250 | 50.0 | 250.0 | 246.700 | 129.24 | 5.44 | 3.00 |
HG1-050-500 | 50.0 | 500.0 | 497.212 | 258.18 | 4.21 | 3.00 |
HG1-100-160 | 100.0 | 160.0 | 146.253 | 82.62 | 20.85 | 4.00 |
HG1-100-250 | 100.0 | 250.0 | 241.370 | 129.24 | 14.05 | 4.00 |
HG1-100-500 | 100.0 | 500.0 | 494.129 | 258.18 | 8.89 | 4.00 |
上一篇:没有了!
下一篇:HG2 系列平凹透镜
相关新闻
- 电动位移台的构成和工作形式 2022-09-09
- 使用手动平移台的相关注意事项是什么 2022-09-09
- 电控位移台的特点是什么? 2022-09-09
- 高精度电动位移台是从什么时候走入到消费者视线 2022-09-09
- 交叉导轨的润滑使用事项 2022-09-09
- 手动位移台在工作中的三大特点 2022-09-09
- 怎样保证电动位移的良好使用功能 2022-09-09
- 旋转台的6大特点,值得关注! 2022-09-09
- 手动位移台的使用特点 2022-09-09
- 升降台的工业应用及其如何保养维护 2022-09-09